1º | 86,8 índice de força da marca | |
2º | .84,2 | |
3º | ….. | .83,4 |
4º | ….. | .82,2 |
5º | .80,2 | |
6º | … | .78,2 |
7º | …… | .78,2 |
8º | …. | .77,3 |
9º | .75,2 | |
10º | …. | .75,1 |
Ta aí, pra quem diz que a Google vai dominar o mundo, não domino nem o Brasil!
Sua fonte de notícias sobre tecnologia.
1º | 86,8 índice de força da marca | |
2º | .84,2 | |
3º | ….. | .83,4 |
4º | ….. | .82,2 |
5º | .80,2 | |
6º | … | .78,2 |
7º | …… | .78,2 |
8º | …. | .77,3 |
9º | .75,2 | |
10º | …. | .75,1 |
Copyright © 2010 Eletrônicoblog
Icons & Wordpress Theme by N.Design | Blogger Templates by Blog and Web
0 comentários: (+add yours?)
Enviar um comentário